| Hauptsitz/Zweigniederlassungen | Dortmund/Frankfurt/Hamburg | |
| Chief Executive Officer (CEO) | Anselm Gehling | |
| Initiierung des ersten Fonds | 1975 | |
| Mitarbeiter | 172 | |
| Besatzungsmitglieder | ca. 1.500 | |
| Investitionsvolumen 2012 | 185,4 Mio. Euro / 238,2 Mio. US-$ | |
| Investitionsvolumen (kumuliert) 2012 | 6,79 Mrd. Euro / 8,08 Mrd. US-$ | |
| Investitionsvolumen nach Fondssegmenten | - Schiffsfonds: 4,24 Mrd. Euro / 4,73 Mrd. US-$ | |
| - Immobilienfonds: 0,59 Mrd. Euro / 0,64 Mrd. US-$ | ||
| - Flugzeuge: 1,87 Mrd. Euro / 2,59 Mrd. US-$ | ||
| - LV US Zweitmarkt: 0,09 Mrd. Euro / 0,10 Mrd. US-$ | ||
| Eingeworbenes Eigenkapital 2012 | 112,2 Mio. Euro / 144,2 Mio. US-$ | |
| Eigenkapital (kumuliert) | 3,30 Mrd. Euro / 3,92 Mrd. US-$ | |
| Eigenkapital nach Fondstyp | - Schiffsfonds: 2,03 Mrd. Euro / 2,28 Mrd. US-$ | |
| - Immobilienfonds: 0,32 Mrd. Euro / 0,34 Mrd. US-$ | ||
| - Flugzeuge: 0,86 Mrd. Euro / 1,20 Mrd. US-$ | ||
| - LV US-Zweitmarkt: 0,09 Mrd. Euro / 0,10 Mrd. US-$ | ||
| Anzahl Beteiligungen kumuliert | mehr als 90.000 | |
| Auszahlungen an Anleger für 2012 | ca. 73,2 Mio. Euro (inkl. Veräußerungserlösen) | |
| Anzahl aufgelegter Fonds | 141 | |
| Fondsportfolio | - 76 Schiffsfonds | |
| - 50 Immobilienfonds | ||
| - 13 Flugzeugfonds | ||
| - 2 Life Value Fonds (LV-Zweitmarkt USA) | ||
| Finanzierte Schiffsflotte | 87 Schiffe (10,40 Mio. dwt) | |
| - 42 Öl- und Produktentanker (8,69 Mio. dwt) | ||
| - 33 Containerschiffe (73.886 TEU, 0,95 Mio. dwt) | ||
| - 8 Massengutfrachter (0,69 Mio. dwt) | ||
| - 2 Gastanker (0,06 Mio. dwt) | ||
| - 2 Kühlschiffe (0,01 Mio. dwt) | ||
| Veräußerte Schiffe 2005 - 2012 | 5 VLCC, 3 Aframaxtanker, 13 Containerschiffe, 2 Kühlschiffe, 2 Gastanker, 7 Massengutfrachter (2,68 Mio. dwt) | |
| Finanziertes Immobilienportfolio | 52 Immobilienobjekte | |
| - 20 Hotels | ||
| - 12 Seniorenheime | ||
| - 9 Einkaufszentren | ||
| - 6 Auslandsimmobilien | ||
| - 4 Büro-/Geschäftsgebäude | ||
| - 1 Logistikimmobilie | ||
| Veräußerte Immobilienobjekte 1986 - 2012 | 16 Hotels, 1 Seniorenheim, 2 Einkaufszentrum, 4 Auslandsimmobilien | |
| Finanzierte Flugzeuge | - 14 Flugzeuge | |
| - 8 Airbus A380-800 | ||
| - 3 BOEING 777-300ER | ||
| - 1 BOEING 777-200LR | ||
| - 2 Airbus A319 | ||
| Zweitmarkt US-Lebensversicherungen | - Life Value I (Versich.-summe 211,5 Mio. US-$) | |
| - Life Value II (45 Indexzertifikate) |