| Hauptsitz / Zweigniederlassung | Dortmund/Hamburg (DS Schiffahrt GmbH & Co. KG) | |
| Geschäftsführender Gesellschafter | Jürgen Salamon | |
| Initiierung des ersten Fonds | 1975 | |
| Mitarbeiter | 167 | |
| Besatzungsmitglieder | ca. 1.500 | |
| Investitionsvolumen 2009 | 412,5 Mio. Euro / 593,1 Mio. US-$ | |
| Investitionsvolumen (kumuliert) 2010 | 6,36 Mrd. Euro / 7,55 Mrd. US-$ | |
| Investitionsvolumen nach Fondssegmenten | - Schiffsfonds: 4,18 Mrd. Euro / 4,66 Mrd. US-$ | |
| - Immobilienfonds: 0,59 Mrd. Euro / 0,64 Mrd. US-$ | ||
| - Flugzeuge: 1,50 Mrd. Euro / 2,14 Mrd. US-$ | ||
| - LV US Zweitmarkt: 0,09 Mrd. Euro / 0,10 Mrd. US-$ | ||
| Eingeworbenes Eigenkapital 2009 | 195,0 Mio. Euro / 273,0 Mio. US-$ | |
| Eigenkapital (kumuliert) | 3,09 Mrd. Euro / 3,66 Mrd. US-$ | |
| Eigenkapital nach Fondstyp | - Schiffsfonds: 1,97 Mrd. Euro / 2,21 Mrd. US-$ | |
| - Immobilienfonds: 0,32 Mrd. Euro / 0,34 Mrd. US-$ | ||
| - Flugzeuge: 0,70 Mrd. Euro / 1,00 Mrd. US-$ | ||
| - LV US-Zweitmarkt: 0,09 Mrd. Euro / 0,10 Mrd. US-$ | ||
| Anzahl Beteiligungen kumuliert | mehr als 80.000 | |
| Auszahlungen an Anleger für 2009 (geplant) | ca. 109 Mio. Euro (ca. 72 Mio. Euro aus Betrieb) | |
| Anzahl aufgelegter Fonds | 139 | |
| Fondsportfolio | - 76 Schiffsfonds | |
| - 50 Immobilienfonds | ||
| - 11 Flugzeugfonds | ||
| - 2 Live Value Fonds (LV-Zweitmarkt USA) | ||
| Finanzierte Schiffsflotte | 90 Schiffe (10,93 Mio. dwt) | |
| (davon vier Capesize Bulker und zwei VLCC im Bau) | ||
| - 42 Öl- und Produktentanker (9,31 Mio. dwt) | ||
| - 33 Containerschiffe (73.886 TEU, 0,95 Mio. dwt) | ||
| - 11 Massengutfrachter (1,22 Mio. dwt) | ||
| - 2 Gastanker (0,06 Mio. dwt) | ||
| - 2 Kühlschiffe (0,01 Mio. dwt) | ||
| Veräußerte Schiffe 2005 - 2010 | 4 VLCC, 3 Aframaxtanker, 1 Containerschiff, 2 Kühlschiffe, 2 Gastanker, 7 Massengutfrachter (2,18 Mio. dwt) | |
| Finanziertes Immobilienportfolio | 52 Immobilienobjekte | |
| - 20 Hotels | ||
| - 12 Seniorenheime | ||
| - 9 Einkaufszentren | ||
| - 6 Auslandsimmobilien | ||
| - 4 Büro-/Geschäftsgebäude | ||
| - 1 Logistikimmobilie | ||
| Veräußerte Immobilienobjekte 1986 - 2010 | 15 Hotels, 1 Seniorenheim, 1 Einkaufszentrum, 4 Auslandsimmobilien | |
| Finanzierte Flugzeuge | - 12 Flugzeuge | |
| - 6 Airbus A380-800 | ||
| - 3 BOEING 777-300ER | ||
| - 1 BOEING 777-200LR | ||
| - 2 Airbus A319 | ||
| Zweitmarkt US-Lebensversicherungen | - Life Value I (Versich.-summe 211,5 Mio. US-$) | |
| - Life Value II (45 Indexzertifikate) |